Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| TECNICO EDUCACIONAL NAO EFETIVO | Nível I | 2.121,00 |
| AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NAO EFETIVO | Nível I | 2.045,20 |
| PROF II NAO EFETIVO | Nível I | 3.242,00 |
| OPERADOR DO SISTEMA SINC-CONTRATA | Nível I | 3.280,00 |
| VIGIA NAO EFETIVO | Nível I | 1.945,20 |
| AGENTE DE FISCALIZACAO EFETIVO | Nível I | |
| VIGIA EFETIVO | Nível I | 2.538,73 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM NAO EFETIVO | Nível I | 3.686,92 |
| PROF II F EFETIVO | Nível I | 7.684,13 |
| PROF II G EFETIVO | Nível I | 9.013,48 |
| AUXILIAR DE SALA NAO EFETIVO | Nível I | 2.121,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS EFETIVO | Nível I | 2.611,62 |
| MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NAO EFETIVO | Nível I | 2.640,00 |
| PROF I NAO EFETIVO | Nível I | 2.593,60 |
| ASSISTENTE SOCIAL NAO EFETIVO | Nível I | 4.059,13 |
| PROF RESP POR ANEXO NAO EFETIVO | Nível I | 6.533,84 |
| AGENTE DE SAUDE EFETIVO | Nível I | 4.585,80 |
| AJUDANTE DE OBRAS NAO EFETIVO | Nível I | 1.621,00 |
| CONDUTOR DE VEICULOS LEVES NAO EFETIVO | Nível I | 2.100,00 |
| ARQUITETO NAO EFETIVO | Nível I | 2.732,76 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM EFETIVO | Nível I | 3.829,92 |
| ENFERMEIRO NAO EFETIVO | Nível I | 5.038,18 |
| COORDENADOR EFETIVO | Nível I | 8.459,75 |
| COORDENADOR DE ARQUIVO MUNICIPAL | Nível I | 2.800,00 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA NAO EFETIVO | Nível I | 1.783,10 |



Aguarde...